На главную страницу Обратная связь Карта сайта  
О КОМПАНИИ КАТАЛОГ НАШИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВО БЛАНК ЗАКАЗА КОНТАКТЫ

Шумоглушители


Шумоглушители. Тип 1 - стандартные

 

  • стандартные программы
  • индивидуально разрабатываемые шумоглушители для эффективного снижения шума определенного частотного спектра
  • шумоглушители специальных размеров для стесненных условий с расчетом их эффективности

Экспериментальные измерения и расчеты эффективности шумоглушения проведены Испытательным центром "Промышленная Аэродинамика" Государственного научно-исследовательского центра ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского.

Тип 1 - стандартные

 
d, мм D, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 200 500 4,3 11 17,5 26,9 30 41,1 61,3 30,8
1000 5,9 16 25,5 38,1 41 56,3 90,5 42,1
315 500 5,8 13 20 40,5 42 65,6 63 38,4
1000 7,9 18 28 58,5 67 90 93 52,6
125 225 500 3,7 11,6 11,2 21,5 20,2 27,3 60,1 28,7
1000 5,1 15,8 15,6 30,5 29,5 41 83,7 39,3
315 500 5,4 14,2 24,6 33,1 9,5 50,5 54 30,1
1000 7,4 19,5 33,6 48,8 13,4 71,6 74 42,1
160 260 500 3,2 11,1 13,4 16,8 23,3 45 22 12,4
1000 4,3 15,2 32,8 23 32 65 31 17
355 500 4,6 14,5 24,9 28,9 40,5 41,3 24 12,2
1000 6,3 19,8 34,1 41,8 56 57,9 32,9 16,9
200 315 500 2,7 10,6 13,8 13 18,5 36,5 18,2 10
1000 3,7 14,5 19 18 26 52 25 14
400 500 4 13,1 19,5 24 32,7 33,5 19,1 9,5
1000 5,5 17,9 27,3 33,5 44,9 46,5 26,4 13,6
250 355 500 2,2 10 10,9 10,8 14 30,1 14,6 8
1000 3,1 13,8 15 15 20 42 20 11
450 500 3,6 11,5 15,8 19 26 26,5 15 7,5
1000 5 16,3 21,8 26,7 35,8 37 21 10,8
280 380 500 2,1 9,5 9,4 13,1 26,5 12,4 7 4,1
1000 2,9 13,5 13,1 18 37 17 10 6
480 500 3,3 11,2 17 22,5 24,5 13,5 6,9 4,2
1000 4,6 15,7 23,9 31,9 33,1 18,8 9,7 6
315 500 500 3,6 12 14,7 20 21 11,1 5 3,3
1000 5 17 21 28 29 16 8 5
400 600 500 2 9,5 11,7 16 16,5 9,7 5 3,1
1000 2,8 13,6 16,7 22,4 23,2 13,2 6,8 4,2
500 710 1000 2,9 13,9 13,4 17,9 18,5 10,5 5,4 3,3
560 760 1000 2,7 13,6 11,9 16 16,5 9,4 4,8 3
630 800 1000 2,5 13,3 10,6 14,2 14,7 8,4 4,3 2,7
710 900 1000 2,3 13 9,4 12,6 13 7,3 3,8 2,4
800 1000 1000 2,1 12,5 9 12,2 12,5 7 3,5 2,3


Шумоглушители. Тип 2 - с воздушной прослойкой

 

Тип 2 - с воздушной прослойкой

d, мм D, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 315 1000 9 18 30 42 45 55 80 41
125 315 1000 7,2 8 28 35 38 60 41 25
160 355 1000 7 11 26 28 33 50 37 16
200 400 1000 6,8 12 21 22 26 38 21 12
250 450 1000 6,5 14 17 20 31 17 10 7
280 500 1000 6,6 15 16 19 28 16 9 6
315 500 1000 6,2 13 14 16 25 14 8 5
400 630 1000 5,8 10 11 15 20 11 6 4,8
500 710 1000 6 9 10 15,8 7,7 6 3,6 3,5
560 800 1000 6 8 9 15 7,6 5,6 3,3 3
630 800 1000 5,7 7 8,8 14,6 7,5 4 2,8 2,8
710 900 1000 5,5 6,5 7,5 11 6 3,6 2,5 2,3
800 1000 1000 5,3 6,1 7 8,5 5,5 3 2,1 2

Шумоглушители. Тип 3 -в отводе

 

Тип 3 - в отводе

d, мм D, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 325 125 8,7 17,5 28,1 36,2 37,6 57,7 60 41
160 360 160 8 17,7 28,4 31,6 39,3 48,5 32,7 24,3
200 400 200 7,5 16,4 23,9 36 31,9 41 28,4 22
250 450 250 7,1 15,4 20,2 21,5 25,8 34,6 24,8 22
315 515 315 6,1 16 19,8 22,6 21,2 21,4 16,6 16,7
400 600 400 5,7 13,5 16,8 18,6 17,5 18,8 15,3 15,8
500 700 500 5,7 13,7 14,6 15,6 14,3 17 14,4 15,2
630 830 630 4,5 13,8 12,8 13,2 11,8 15,6 13,6 14,8

Шумоглушители. Тип 4 -с центральной пластиной

 

Тип 4 - с центральной пластиной

d, мм D, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
315 500 1000 11,5 21,8 23,3 37,9 42,9 37,1 17,2 8,5
400 630 1000 9,3 20,1 18,8 31,9 36,7 33,6 15,4 7,4
500 710 1000 9,4 20,4 15,5 27,4 32 30,9 14 6,5
630 800 1000 9 19,8 12,7 23,7 28,2 28,8 12,9 5,9
800 1000 1000 8,5 19 12 21,5 26,9 27 12 5,1

Шумоглушители. Тип 5 - сотовый

 

Тип 5 - сотовый

d, мм D, мм dc, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
200 500 100 1600 11,3 29,6 34,9 55,3 60,4 55,4 39,4 25
250 560 125 1600 10,8 28 29,4 48,5 51,3 45,9 34 22,2
315 630 160 1600 10,8 27 28,8 50,2 44,9 25,6 21,6 16,7
400 710 200 1600 8,6 25,3 24,3 44,2 38,7 22,1 19,8 15,6
500 800 250 1600 8,7 25,6 21 39,7 34 19,4 18,4 14,7
630 1000 315 1600 8,3 25 18,3 36 30,2 17,3 17,3 14,1
800 1120 400 1600 8 24,3 15,8 33 26 15,2 16,4 13,5

Шумоглушители. Тип 8 - компактные

 

Тип 8 - компактные

 

Тип d/L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
8.1 100/500 33 32 38 31 46 47 49 48
100/1000 35 38 48 50 54 56 59 59
125/500 32 30 35 28 42 46 47 46
1250/1000 38 40 51 54 58 56 61 66
160/500 29 28 30 24 37 43 43 41
160/1000 37 39 48 39 57 56 52 46
200/500 28 28 26 21 33 42 34 32
200/1000 32 34 39 45 53 57 44 41
250/500 25 24 20 17 28 37 34 34
250/1000 30 32 35 28 48 57 46 46
8.2 100/500 29 28 22 33 42 28 24 27
100/1000 39 35 27 38 51 35 24 25
125/500 29 27 23 31 40 29 26 28
125/1000 39 34 28 36 56 36 24 26
160/500 27 25 23 30 37 28 25 25
160/1000 38 32 28 35 53 35 24 21
200/500 25 23 23 28 35 25 23 25
200/1000 35 30 28 33 48 31 21 23
250/500 24 20 18 18 25 27 21 23
250/1000 35 25 24 23 41 34 19 21
8.3 100/500 30 30 22 32 45 30 26 28
100/1000 38 37 28 35 52 37 28 27
125/500 31 27 24 33 42 32 27 30
125/1000 37 34 30 39 58 38 25 27
160/500 28 26 25 30 37 32 28 27
160/1000 35 32 31 37 55 37 26 23
200/500 26 24 23 32 36 28 26 28
200/1000 31 31 32 25 50 33 24 26
250/500 25 22 20 20 27 30 21 26
250/1000 30 26 25 26 44 36 22 22

Условное обозначение для заказа

Шифр детали: шумоглушитель 26
Тип n
Диаметр, мм d
Диаметр, мм D
Длина, мм L

 

Дополнительные возможности:
  • индивидуальные размеры